RLL 2022/23
| Poz | Ekipa | T | Z | N | P | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bela krajina | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 2 | Trebnje | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 3 | Kočevje | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 4 | Labys Mengo 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 5 | IB 1975 Ljubljana | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | Kamnik | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | Svoboda Kisovec | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Zagorje | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | Arne Tabor 69 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | Rudar Trbovlje | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | Cockta Kresnice | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Ivančna Gorica | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 13 | Jevnica | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 14 | NK Ihan | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 15 | NK Termit Moravče | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |














